| |
La MRoma travolge Macerata
M. ROMA VOLLEY - LUBE BANCA MARCHE MACERATA 3-0 (27-25; 25-13; 25-19) M. ROMA VOLLEY: Savani 8, Kooistra 13, Miljkovic 13, Marshall 14, Mastrangelo 8, Coscione 0, Henno (L), Semenzato 0. N.E. Tofoli, Molteni, Hernandez, Romero. All. Serniotti.... 27/12/2007 leggi news | MRoma - Lube Macerata: le voci dei protagonisti
Un ritrovato Wytze Kooistra è stato premiato come miglior giocatore in campo del match vinto dalla M. Roma Volley sulla Lube Banca Marche Macerata. Meritatamente, perché l`olandese ha fatto rivedere quanto di buono aveva proposto la passata stagione. «Finalmente - commenta Kooistra - sono tornato ad essere il gi... 27/12/2007 leggi news | Treviso domina Trento
SISLEY TREVISO - ITAS DIATEC TRENTINO 3-1 (25-19; 19-25; 26-24; 25-19) Sisley Treviso: Horstink 15, Novotny 3, Hubner 11, Papi 10, Farina (L), Kral 1, Saitta, Endres 12, Pujol 3, Cisolla 16, Ricci Petitoni (L). Non entrati Maruotti. All. Dal Zotto Itas Diatec Trentino: Kaziyski 12, Birarell... 27/12/2007 leggi news | Piacenza facile su Corigliano
COPRA NORDMECCANICA PIACENZA - FAMIGLIULO CORIGLIANO 3-0 (25-20; 27-25; 25-17) Copra Nordmeccanica Piacenza: Rodriguez 12, Granvorka, Cozzi 1, Meoni 1, Santos Dutra (L), Zlatanov 19, Simeonov 10, Bravo, Gromadowski 1, Bovolenta 3, Bjelica 6. Non entrati Boninfante. All. Lorenzetti Famigliulo Corigliano... 27/12/2007 leggi news | Cuneo passa anche a Modena
CIMONE MODENA - BRE BANCA LANNUTTI CUNEO 2-3 (25-21; 25-27; 19-25; 29-27; 18-20) Cimone Modena: Tencati 5, Rinaldi (L), Dennis 4, Sartoretti 7, Dos Santos Junior 6, Nascimento 16, Heller 8, Endres 19, Casoli 13, Garcia 5. Non entrati Soli, Donadio. All. Giani Bre Banca Lannutti Cuneo: Wijsmans 25, Paro... 27/12/2007 leggi news | Tutto sulla dodicesima di A1 maschile: risultati, classifica, curiosità
12° giornata del campionato di serie A1 maschile I risultati Andreoli Latina - Prisma Taranto 3-0 (25-20; 25-23; 25-15)... 27/12/2007 leggi news | Tutto sulla dodicesima di A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno
10° giornata del campionato di serie A1 femminile I risultati Tena Santeramo - Lines Ecocapitanata Altamura 3 - 1 (25-23, 21-25, 25-21, 25-20)... 27/12/2007 leggi news | Per Macerata tie break vincente a Taranto
Ad alleviare i rammarichi per la rimonta subita dopo un 2-0 che sembrava aver spalancato la porta della vittoria con bottino pieno, ci sono i risultati provenienti dagli altri campi. Ben quattro gare su sette si decidono al tie break, l`affermazione per 3-2 della Lube Banca Marche (22-25, 19-25, 25-20, 25-18, 12-15), nel suo quinto tie break s... 17/12/2007 leggi news | La Famigliulo Corigliano risorge a Montichiari
La Famigliulo Corigliano c`è. A Montichiari capitan Corvetta e soci hanno finalmente risposto "presente" all`appello di questo avvincente campionato di Serie A1. Il 3 a 0 con il quale i rossoneri calabresi hanno battuto la locale Acqua Paradiso Gabeca è l`eloquente segnale di un gruppo che non vuole mollare e che crede fermamente nella sal... 17/12/2007 leggi news | Trento corsara a Roma
M. ROMA VOLLEY - ITAS DIATEC TRENTINO 2-3 (18-25, 19-25, 27-25, 26-24, 13-15) M. ROMA VOLLEY: Mastrangelo 6, Henno (L), Savani 17, Coscione 2, Marshall 10, Molteni, Kooistra 8, Miljkovic 28, Semenzato 5. Non entrati Tofoli, Hernandez, Romero. All. Serniotti Roberto.... 17/12/2007 leggi news | SERIE A1 TIM - RISULTATI 10a GIORNATA DI ANDATA
Questi i risultati della 10° giornata di serie A1 maschile RPA-LuigiBacchi.it Perugia - Cimone Modena 2 - 3 (25-23, 22-25, 27-29, 25-22, 13-15) Sisley Treviso - Copra Nordmeccanica Piacenza 1 - 3 (25-21, 23-25, 21-25, 20-25)... 17/12/2007 leggi news | A1 Femminile 7ma di andata
Findomestic Volley Cup Serie A1 7ª Giornata Andata Risultati... 11/12/2007 leggi news | La nona giornata
RISULTATI Copra Nordmeccanica Piacenza - M. Roma Volley 2-3 (22-25; 18-25; 26-24; 25-18; 11-15)... 11/12/2007 leggi news | Anastasi: i 22 per Smirne
Andrea Anastasi ha ufficializzato la lista dei 22 atleti utilizzabili nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Pechino in programma a Smirne, in Turchia, al via dal prossimo 7 gennaio. Rispetto alla prequalificazione di Catania c´è una sola novità, rappresentanta da Simeono... 08/12/2007 leggi news | Marshall trionfa nella sua Piacenza
COPRA NORDMECCANICA PIACENZA - M. ROMA VOLLEY 2-3 (22-25; 18-25; 26-24; 25-18; 11-15) COPRA NORDMECCANICA PIACENZA: Bravo 13, Bovolenta 10, Simeonov 3, Zlatanov 18, Bjelica 12, Meoni 2, Rodriguez 9, Cozzi 1, Boninfante 0, Gromadowski 0, Granvorka 1, Sergio (L). All. Lorenzetti... 08/12/2007 leggi news | MRoma: le voci dei protagonisti
Dopo la sofferta vittoria in casa Copra, i giocatori di Roma non nascondono un po´ di rammarcio per il punto perso per strada. «Ero molto emozionato - ha dichiarato Marshall a fine gara - per essere tornato nella città che dopo Cuba reputo la mia seconda casa. Non ho esultato dopo ogni punto fatto perché non me la sono sentita... 08/12/2007 leggi news | Marshall ritorna a Piacenza

| Dopo più di un mese di sosta, giocatori, tecnici e in generale l`intero circo del volley scalpitano. Le luci della ribalta stanno per riaccendersi sul campionato di pallavolo più bello del mondo. Per la M. Roma Volley si tratta di affrontare la difficile trasferta di Piacenza (diretta Sky Sport 2 alle ore 18,30) e per Leonel Marshall, che nelle... 08/12/2007 leggi news | Torna la A1
Dopo un mese di sosta per le partite della Nazionale torna in campo la serie A1 maschile. La nona giornata del girone di andata offre tanti motivi di interesse. Si comincia con l´anticipo di oggi (ore 18,30 diretta Sky Sport 2) a Piacenza tra Copra Berni e MRoma volley; si prosegue con la Bre Banca Lannutti Cuneo capolista, a quota venti punti, che ospita i ca... 08/12/2007 leggi news | Anastasi ritrova la Spagna
Un destino beffardo, ma in fondo abbastanza prevedibile, mette di fronte, sulla strada per Pechino, il coach azzurro, Andrea Anastasi, e la quella Spagna che il tecnico mantovano ha guidato, a metà settembre, alla conquista di un fantastico titolo europeo. Sono stati effettuati oggi, infatti, i sorteggi per il torneo di Izmir, la kermesse di qual... 06/12/2007 leggi news | L´Itas Trentino benefica
Domenica 9 dicembre l´Itas Diatec Trentino tornerà a giocare una partita di campionato dopo quasi un mese e mezzo di pausa, affrontando la Prisma Taranto nella penultima esibizione interna del 2007. La squadra, dopo i rientri a Trento di Kaziyski, Nikolov (martedì mattina, dopo quasi un´intera giornata passata sugli aerei che hanno portato i due bulgari dal... 05/12/2007 leggi news | E´ Ivan l´mvp di ottobre

| E´ Ivan Miljkovic, opposto della M. Roma Volley, ad aggiudicarsi il premio TIM MVP del mese di ottobre. Il riconoscimento verrà consegnato in occasione della prima gara casalinga della formazione capitolina che si giocherà al PalaTiziano il 16 dicembre alle ore 18.00 contro l´Itas Diatec Trentino. Nelle prime otto gare di campionato, Miljkovic ha collezionato t... 05/12/2007 leggi news | Italia-Olanda: le voci degli azzurri
Andrea Anastasi: "Sono molto contento di questo risultato, in particolare sono soddisfatto del lavoro fatto dai ragazzi, della volontà di fare bene e dello spirito di gruppo. Abbiamo vissuto questa partita come una finale importante, ci abbiamo creduto fino in fondo. Nel terzo set abbiamo avuto una grande reazione. Gli o... 02/12/2007 leggi news | L´Italia stacca il biglietto per la Tuchia
La bella notizia era arrivata dal Giappone: Russia e Bulgaria (seconda e terza alla Coppa del mondo) ci avevano già consegnato il biglietto per il torneo di qualificazione olimpica in programma a Izmir (Turchia) dal 7 al 13 gennaio. Ma gli azzurri di Anastasi hanno voluto seguire le parole del prorpio coach: "In Turchia dobbiamo andarci co... 02/12/2007 leggi news | Italia-grecia: le voci dal campo
Questi i commenti azzurri dopo la bella vittoria con la Grecia. Andrea Anastasi: "Oggi era importante vincere, non avevamo tante altre strade possibili, abbiamo interpretato bene la gara con costanza di rendimento. Abbiamo avuto nell`attacco il fondamentale che ci ha dato una spinta enorme, e così abbiamo vinto agevolmente". A... 01/12/2007 leggi news | L´italia travolge la Grecia, è finale
Forte, determinata e concreta. L`Italia maschile supera agevolmente la Grecia per 3-0 e conquista la finale del torneo di prequalificazione olimpica di Catania. I ragazzi di Anastasi impiegano 56 minuti per avere ragione di un avversario ostico, ma molto falloso, grazie ad un servizio molto incisivo e ad un attacco che, ben orchestrat... 01/12/2007 leggi news | La MRoma batte Perugia e si prepara al campionato
Ultima amichevole prima della ripresa del campionato per la MRoma e nuovo appuntamento con la RPA-LuigiBacchi.it Perugia. Le due squadre, infatti, si erano già incontrare appena una settimana fa, sempre al PalaLuiss. E ancora una volta è Roma ad aggiudicarsi il match per 3-0 (25-23; 25-15; 25-22). Pupo dall`Olio... 01/12/2007 leggi news | Trovati 26 articoli
===> Continua <=== cerca archivio 200712 in tutto l'archivio del sito
| |
ARCHIVIO 200712 Canali News
Inserisci
un
annuncio
Stai
cercando
un
prodotto,
un
servizio
o
una
richiesta
di
preventivo?
Da
oggi
puoi
utilizzare
Best
Buyer,
un
servizio
gratuito
di
richiesta
preventivi
online
organizzato
dal
nostro
network.
Preventivi
online
|
|
|
|
|
|
Note Legali:
questo sito è di proprietà di Paolo Avesani
- email pavesani@libero.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni.
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|
| | | | | |